Ansenuza
Miramar de Ansenuza
Descripción | Ubicado en las cercanías de la Laguna Mar Chiquita, el inicio del sendero se ubica a 18 Kilómetros de la ciudad de Morteros. Los visitantes pueden llegar a este punto en vehículo automotor, bicicleta, etc. Es un sistema de senderos con alto potencial para la observación directa de aves, así como de huellas de mamíferos (Puma, Carpincho, Pecarí, Aguará guazú, entre otros). Tiene entre 1 y 1,5 metros de ancho aprox., sobre terreno variado, predominando zonas de limo, y en segundo lugar lodo, este último sobre todo en el tramo entre el estacionamiento y el final de un área inundable, con presencia de arbustos de mediana altura y pastizales (gramíneas) |
Distancia | 6.88 kilómetros |
Finaliza en el mismo punto de partida | No |
Nombre punto de partida | Estacionamiento para visitantes EL BAJO DE ANSENUZA |
Nombre punto de llegada | Patio Los Quebrachos |
Nivel de Dificultad | 2 BYC |
¿Está señalizado? | No |
Servicios Complementarios | No |
Tipo de terreno | Húmedo, hierba, pasto, limo. |
Obstáculos | Si |
Puntos panorámicos y/o puntos de interés. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. desde la partida | Si. A 100 metros del punto de partida, se encuentra un drenaje natural del monte, sin la presencia de vegetación alta, desde donde se puede observar la laguna. |
¿Hay cruces de arroyos y ríos? | Si |
Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | No |
Altitud máxima | 100.91 m.s.n.m |
Altitud mínima | 71.14 m.s.n.m |
Desnivel positivo subiendo | 22.01 metros |
Desnivel negativo bajando | 24.03 metros |
Track del GPS | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GeCgSz4GKn1qFeDi8JTDJw1loRSZhKv4&usp=sharing
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/recorrido-canal-mayor-82378214 |