
Capital
Córdoba Capital
- Costanera ciudad de Córdoba
Ficha técnica
Descripción | A lo largo de 4 kilómetros de la Costanera del Río Suquía, se rememoran la cultura, la historia del río y el patrimonio que lo rodea, como la ex Cervecería Córdoba, el colegio Manuel Belgrano, la usina eléctrica que hoy es un destacado centro cultural de Córdoba, la Isla de los Patos, la casa gobierno y legislatura, entre otras construcciones que bordean su cauce.
Además, los puentes que atraviesan en el camino, también tienen una gran importancia histórica. A través de ellos, la ciudad se fue ampliando en sus distintos puntos cardinales, y nacieron nuevos barrios, como General Paz, San Martín, Alta Córdoba, entre otros.
|
Distancia | 3.98 kilómetros. |
Finaliza en el mismo punto de partida | No. |
Nombre punto de partida | Escultura Hombre Urbano, sobre el nudo vial Mitre. |
Nombre punto de llegada | Puente Santa Fe entre Av. Santa Fe y Costanera. |
Nivel de Dificultad | 2 BYC |
¿Está señalizado? | No. |
Servicios Complementarios | Sí. |
Tipo de terreno | Camino asfaltado, veredas. |
Obstáculos | No. |
Puntos panorámicos y/o puntos de interés. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en kilómetros desde la partida | No. |
¿Hay cruces de arroyos y ríos? | No. |
Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | No. |
Altitud máxima | 395.6 m.s.n.m. |
Altitud mínima | 385.5 m.s.n.m. |
Desnivel positivo subiendo | 4.57 metros. |
Desnivel negativo bajando | 0 metros. |
Track del GPS | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QcJvAhop_Xgo0nq-v-HeA3F_rz-Z__DR&usp=sharing |
Ubicación
Costanera ciudad de Córdoba
Experiencia
Córdoba Capital
Localidad
- Sitio web: https://cba.gov.ar
- Ver Córdoba Capital