
Capital
Córdoba Capital
- Ciudad de Córdoba - Circuito de la Costanera
A lo largo de 4 kilómetros de la Costanera del Río Suquía, se rememoran la cultura, la historia del río y el patrimonio que lo rodea, como la ex Cervecería Córdoba, el colegio Manuel Belgrano, la usina eléctrica que hoy es un destacado centro cultural de Córdoba, la Isla de los Patos, la casa gobierno y legislatura, entre otras construcciones que bordean su cauce.
Además, los puentes que atraviesan en el camino, también tienen una gran importancia histórica. A través de ellos, la ciudad se fue ampliando en sus distintos puntos cardinales, y nacieron nuevos barrios, como General Paz, San Martín, Alta Córdoba, entre otros.
Ficha técnica
Distancia | 3.98 kilómetros. |
Finaliza en el mismo punto de partida | No. |
Nombre punto de partida | Escultura Hombre Urbano, sobre el nudo vial Mitre. |
Nombre punto de llegada | Puente Santa Fe entre Av. Santa Fe y Costanera. |
Nivel de Dificultad | 12 HKG / 15 RNG |
¿Está señalizado? | No. |
Servicios Complementarios | Sí. |
Tipo de terreno | Camino asfaltado, veredas. |
Obstáculos | No. |
Puntos panorámicos. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. desde la partida | No. |
¿Hay cruces de arroyos y ríos? | No. |
Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | No. |
Altitud máxima | 395.6 msnm. |
Altitud mínima | 385.5 msnm. |
Desnivel positivo subiendo | 4.57 metros. |
Desnivel negativo bajando | 0 metros. |
Track del GPS | Descarga el track para GPS en formato KML y GPX |
Foto de portada: La Voz
Ubicación
Ciudad de Córdoba – Circuito de la Costanera
Experiencia
Córdoba Capital
Localidad
- Sitio web: https://cba.gov.ar
- Ver Córdoba Capital